B.E / B.Tech - REGULAR |
TUITION FEE / YEAR * |
BIOMEDICAL ENGINEERING | 90,000 |
BIOTECHNOLOGY | 90,000 |
CIVIL ENGINEERING | 90,000 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 90,000 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 90,000 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 90,000 |
MECHATRONICS ENGINEERING | 90,000 |
MECHANICAL ENGINEERING | 90,000 |
PHARMACEUTICAL ENGINEERING | 90,000 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 90,000 |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCIENCE | 90,000 |
* Attractive scholarships upto 75% |
B.E / B.Tech - LATERAL ENTRY |
TUITION FEE / YEAR |
BIOMEDICAL ENGINEERING | 90,000 |
BIOTECHNOLOGY | 90,000 |
CIVIL ENGINEERING | 90,000 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 90,000 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 90,000 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 90,000 |
MECHATRONICS ENGINEERING | 90,000 |
MECHANICAL ENGINEERING | 90,000 |
PHARMACEUTICAL ENGINEERING | 90,000 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (CYBER SECURITY) | 90,000 |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCIENCE | 90,000 |
B.E - PART TIME |
TUITION FEE / YEAR |
CIVIL ENGINEERING | 50,000 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 50,000 |
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING | 50,000 |
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 50,000 |
MECHANICAL ENGINEERING | 50,000 |
M.E / M.Tech - REGULAR |
TUITION FEE / YEAR |
CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT | 30,000 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 30,000 |
EMBEDDED SYSTEMS TECHNOLOGIES | 30,000 |
POWER SYSTEMS ENGINEERING | 30,000 |
MANUFACTURING ENGINEERING | 30,000 |
BIOTECHNOLOGY | 30,000 |
M.E - PART TIME |
TUITION FEE / YEAR |
CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT | 50,000 |
COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING | 50,000 |
EMBEDDED SYSTEMS TECHNOLOGIES | 50,000 |
POWER SYSTEMS ENGINEERING | 50,000 |
MANUFACTURING ENGINEERING | 50,000 |
BIOTECHNOLOGY | 50,000 |
OTHERS |
TUITION FEE / YEAR |
MBA | 80,000 |